Centrifugal Box Fans

APPLICATION
MPT fans typical uses are:
- General ventilation of commercial kitchen and industrial
- Ventilation of warehouses and storage warehouses,
- Ventilation of garages and public utility buildings,
CONSTRUCTION
- Backward curved highly performant impeller is made of high-grade steel or aluminum alloy which conforms to aerodynamics to achieve higher efficiency and lower noise level.
- Galvanized steel double wall casing is lined up with 30 mm fireproof strong mineral wool.
- Working temperature for standard type is +85°C at continuous operation.
- Working temperature for fire rated type +200°C at continuous operation and +400°C/ 120 min.
- Round profile connection nozzles.
- Can be installed in any
- Motor is located within the air flow.
- Junction box on the casing.
- Suitable for outdoor installation and Weather resistant
MOTOR
- Fully enclosed three-phase squirrel-cage motor with energy efficiency class IE3.
- motor provided with a special shaft seal that prevents the ingress of oil and water.
- Degree of protection
- Insulation class
- Life time of bearing is over 100,000 hours.
- Motors are adapted for frequency
TECHNICAL CHARACTERISTICS – Standard
Model | Diameter | Max Air Flow | Speed | Current | Voltage/Frequency | Power | Noise Level | Article Number |
[mm] | [m3/hr] | [r.p.m.] | [A] | V/Hz | [kw] | [dB(A)] | ||
MPT 315 D4 01 | 315 | 2200 | 1400 | 1.44 | 380V|60 HZ | 0.55 | 53 | 1551725 |
MPT315 D2 01 | 315 | 3700 | 2800 | 3.22 | 380V|60 HZ | 1.5 | 60 | 1551726 |
MPT355 D4 01 | 355 | 2900 | 1450 | 1.84 | 380V|60 HZ | 0.75 | 58 | 1551727 |
MPT355 D2 01 | 355 | 6000 | 2800 | 6.02 | 380V|60 HZ | 3 | 65 | 1551728 |
MPT 400 D6 01 | 400 | 2700 | 960 | 1.55 | 380V|60 HZ | 0.55 | 68 | 1551729 |
MPT 400 D4 01 | 400 | 4200 | 1450 | 2.61 | 380V|60 HZ | 1.1 | 70 | 1551730 |
MPT 400 D2 01 | 400 | 8000 | 2800 | 10.65 | 380V|60 HZ | 5.5 | 72 | 1551731 |
MPT 450 D6 01 | 450 | 4000 | 960 | 1.75 | 380V|60 HZ | 0.55 | 69 | 1551732 |
MPT 450 D4 01 | 450 | 6000 | 1450 | 3.47 | 380V|60 HZ | 1.5 | 72 | 1551733 |
MPT 500 D6 01 | 500 | 5500 | 960 | 2.83 | 380V|60 HZ | 0.75 | 75 | 1551734 |
MPT 500 D4 01 | 550 | 9000 | 1450 | 4.76 | 380V|60 HZ | 2.2 | 87 | 1551735 |
MPT 560 D6 01 | 560 | 8000 | 960 | 2.83 | 230V|60 HZ | 1.1 | 53 | 1551736 |
MPT 560 D4 01 | 560 | 12500 | 1450 | 8.37 | 230V|60 HZ | 4 | 60 | 1551737 |
MPT 630 D6 01 | 630 | 11000 | 960 | 5.36 | 230V|60 HZ | 2.2 | 58 | 1551738 |
MPT 630 D4 01 | 630 | 17000 | 1450 | 15 | 230V|60 HZ | 7.5 | 65 | 1551739 |
MPT 710 D6 01 | 710 | 16000 | 960 | 9.46 | 230V|60 HZ | 4 | 68 | 1551740 |
MPT 710 D4 01 | 710 | 25000 | 1450 | 28.8 | 230V|60 HZ | 15 | 70 | 1551741 |
MPT 800 D6 01 | 800 | 21500 | 960 | 16.2 | 380V|60 HZ | 7.5 | 69 | 1551742 |
MPT 800 D4 01 | 800 | 32000 | 1450 | 34.2 | 380V|60 HZ | 18.5 | 72 | 1551743 |
TECHNICAL CHARACTERISTICS – Fire Rated
Model | Diameter | Max Air Flow | Speed | Current | Voltage/Frequency | Power | Noise Level | Article Number |
[mm] | [m3/hr] | [r.p.m.] | [A] | V/Hz | [kw] | [dB(A)] | ||
MPT 315 D4 F4 01 | 500 | 2200 | 1400 | 1.44 | 380V|60 HZ | 0.55 | 53 | 1551725 |
MPT315 D2 F4 01 | 500 | 3700 | 2800 | 3.22 | 380V|60 HZ | 1.5 | 60 | 1551726 |
MPT355 D4 F4 01 | 500 | 2900 | 1450 | 1.84 | 380V|60 HZ | 0.75 | 58 | 1551727 |
MPT355 D2 F4 01 | 700 | 6000 | 2800 | 6.02 | 380V|60 HZ | 3 | 65 | 1551728 |
MPT 400 D6 F4 01 | 700 | 2700 | 960 | 1.55 | 380V|60 HZ | 0.55 | 68 | 1551729 |
MPT 400 D4 F4 01 | 700 | 4200 | 1450 | 2.61 | 380V|60 HZ | 1.1 | 70 | 1551730 |
MPT 400 D2 F4 01 | 700 | 8000 | 2800 | 10.65 | 380V|60 HZ | 5.5 | 72 | 1551731 |
MPT 450 D6 F4 01 | 700 | 4000 | 960 | 1.75 | 380V|60 HZ | 0.55 | 69 | 1551732 |
MPT 450 D4 F4 01 | 700 | 6000 | 1450 | 3.47 | 380V|60 HZ | 1.5 | 72 | 1551733 |
MPT 500 D6 F4 01 | 700 | 5500 | 960 | 2.83 | 380V|60 HZ | 0.75 | 75 | 1551734 |
MPT 500 D4 F4 01 | 700 | 9000 | 1450 | 4.76 | 380V|60 HZ | 2.2 | 87 | 1551735 |
MPT 560 D6 F4 01 | 900 | 8000 | 960 | 2.83 | 380V|60 HZ | 1.1 | 53 | 1551736 |
MPT 560 D4 F4 01 | 900 | 12500 | 1450 | 8.37 | 380V|60 HZ | 4 | 60 | 1551737 |
MPT 630 D6 F4 01 | 900 | 11000 | 960 | 5.36 | 380V|60 HZ | 2.2 | 58 | 1551738 |
MPT 630 D4 F4 01 | 900 | 17000 | 1450 | 15 | 380V|60 HZ | 7.5 | 65 | 1551739 |
MPT 710 D6 F4 01 | 1200 | 16000 | 960 | 9.46 | 380V|60 HZ | 4 | 68 | 1551740 |
MPT 710 D4 F4 01 | 1200 | 25000 | 1450 | 28.8 | 380V|60 HZ | 15 | 70 | 1551741 |
MPT 800 D6 F4 01 | 1200 | 21500 | 960 | 16.2 | 380V|60 HZ | 7.5 | 69 | 1551742 |
MPT 800 D4 F4 01 | 1200 | 32000 | 1450 | 34.2 | 380V|60 HZ | 18.5 | 72 | 1551743 |
PERFORMANCE CURVE:









DIMENSIONS

MODEL | A | B | C | D | E |
MPT 315 | 315 | 500 | 500 | 500 | 300 |
MPT 355 | 355 | 700 | 700 | 700 | 300 |
MPT 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 350 |
MPT 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 400 |
MPT 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 450 |
MPT 560 | 560 | 900 | 900 | 900 | 500 |
MPT 630 | 630 | 900 | 900 | 900 | 600 |
MPT 710 | 710 | 1200 | 1200 | 1200 | 650 |
MPT 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 700 |
ACCESSORIES
Tube Damper

Filter

Production Grills
